Når du har en sæsonplads på CityCamp Assens Strand, har du flg. med i prisen:
✓ Fri brusebad
✓ Fri brug af varmt vand
✓ 100/150 kWh forbrug af strøm
✓ ½ på overnattende gæster sammen med dig ex. miljøgebyr
✓ Dine børnebørn u/12 år overnatter gratis ex. miljøgebyr
✓ 10% ved leje af hytter
✓ 20% ved leje af hytter i vintersæsonen
✓ Gratis reservationstillæg
✓ 1 gavekort på weekendophold for venner/familie i lavsæsonen ex. miljøgebyr og strøm.
Vintersæson
Oplev hyggen ved vintercamping. Book din vintersæson allerede nu – eller book enkelte weekender og dage hen over vinteren. Du finder priser og mere info ved at klikke her.
Tjen penge på din sæsonplads
Hos os er der også mulighed for at tjene penge på en sæsonplads – lej din campingvogn ud gennem os og få 50 % af lejeindtægten – lejeindtægten er selvfølgelig afhængig af din vogns stand og størrelse. Ring og hør nærmere på tlf. nr. 6360 6362.
Book via telefon
Sæsonpladser kan ikke bookes online. Ring på tlf. 63 60 63 62 eller skriv til info@assensstrand.dk for at booke.
Priser på tilvalg til sæsonpladser
Tilvalg til sæsonplads | Helår | Forår | Efterår | Vinter |
---|---|---|---|---|
Gæstekort - daggæster | 600 DKK | 350 DKK | 300 DKK | 300 DKK |
Overnatningskort - Ekstra voksen | 1.050 DKK | 550 DKK | 550 DKK | - |
Overnatningskort – Ekstra barn | 600 DKK | 350 DKK | 350 DKK | - |
Hund | 400 DKK | 250 DKK | 250 DKK | 225 DKK |
El-tilslutning | 900 DKK inkl. 150 KWH | 700 DKK inkl. 100 KWH | 700 DKK inkl. 100 KWH | 700 DKK inkl. 100 KWH |
Opbevaringstelt | 400 DKK | 200 DKK | 200 DKK | - |
Miljøgebyr voksne | 450 DKK | 350 DKK | 350 DKK | 350 DKK |
Miljøgebyr børn | 350 DKK | 250 DKK | 250 DKK | 250 DKK |
*Tillægsuge - standard & strand | - | 1.995 DKK | 1.995 DKK | - |
*Tillægsuge - strand+ | - | 2.495 DKK | 2.495 DKK | - |
Komfort | 900 DKK | 400 DKK | 400 DKK | 300 DKK |
Vinteropbevaring campingvogn | 1.000 DKK | - | - | - |
Vinteropbevaring gulv | 750 DKK | - | - | - |
Strømpriser - strømpakker - gældende pr. 1. april 2023
Strømpakke | kWh | Pris i DKK. |
---|---|---|
#1 | 0-50 | 225 DKK |
#2 | 51-100 | 450 DKK |
#3 | 101-150 | 675 DKK |
#4 | 151-200 | 900 DKK |
#5 | 201-250 | 1125 DKK |
#6 | 251-300 | 1350 DKK |
#7 | 301-350 | 1575 DKK |
#8 | 351-400 | 1800 DKK |
#9 | 401-450 | 2025 DKK |
#10 | 451-500 | 2250 DKK |
Hvorfor strømpakker og ikke faktisk forbrug? I 2018 vedtog folketinget “Lempelser af el-afgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne mv., som er en del af Lov nr. 104 af 13/02/2018”. Det bevirker, at det nu kun er muligt at sælge el i pakker, og ikke efter det præcise forbrug. Strømpakken kan opgraderes, når du tjekker ud, så du ikke behøver at tage stilling til forventet forbrug.