Strompreise / Strompakete – gültig ab 1. April 2024. Sie können unsere Preise für Saisonplätze sehen indem Sie hier klicken.
| Strømpakke | kWh | Pris i DKK. |
|---|---|---|
| #1 | 0-20 | 90 DKK |
| #2 | 21-50 | 225 DKK |
| #3 | 51-100 | 450 DKK |
| #4 | 101-150 | 675 DKK |
| #5 | 151-200 | 900 DKK |
| #6 | 201-250 | 1125 DKK |
| #7 | 251-300 | 1350 DKK |
| #8 | 301-350 | 1575 DKK |
| #9 | 351-400 | 1800 DKK |
| #10 | 401-450 | 2025 DKK |
| #11 | 451-500 | 2250 DKK |
Warum Netzteile und nicht der tatsächliche Verbrauch? Im Jahr 2018 verabschiedete das dänische Parlament „Erleichterungen der Stromsteuer und der Wassersteuer für Campingplätze, Yachthäfen usw., die Teil des Gesetzes Nr. 104 vom 13.02.2018 sind“. Dies bedeutet, dass Strom nur noch in Paketen verkauft werden kann und nicht mehr nach dem genauen Verbrauch. Das Leistungspaket kann beim Auschecken aufgerüstet werden, so dass Sie sich nicht auf den voraussichtlichen Verbrauch festlegen müssen.




